Live signal scorecard
Wins and losses, nothing hidden. The agents only execute when every setup rule agrees. Results are in R (multiples of the amount risked). Paper/demo trading for education. Not financial advice.
Real-time crypto · Coinbase feed (same prices the agents read)
Bitcoin
$80,484.47
Ethereum
$2,341.79
Signals
74
Win rate
44.6%
Total R
+0.74R
W / L
33 / 41
Open now
0
R measures a result in units of the amount risked: +1R means you made what you risked, -1R means you lost it, +2R means twice the risk.
When the agents win · by session
Focus on Off-hours: +16.28R over 18 trades
Asia / Tokyo
12:00 AM–09:00 AM your time (09:00–18:00 Tokyo)
-13.09R
38.5% win · 10/26
London
07:00 AM–03:30 PM your time (08:00–16:30 London)
+5.70R
66.7% win · 6/9
London × NY overlap
12:00 PM–03:30 PM your time (London + NY both open)
-5.95R
31.2% win · 5/16
New York
12:00 PM–09:00 PM your time (08:00–17:00 New York)
-2.20R
20% win · 1/5
Off-hours
Outside the main sessions
+16.28R
61.1% win · 11/18
| Opened | Market | Side | Entry | Stop / Target | Exit | Outcome | R | Entry window | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 8:09 AM | ETHUSD | SELL | 2,400.98 | 2,400.98 / 2,378.84 | 2,400.98 | WIN | +0.25R | Thesis → | |
| Oct 22, 9:00 PM | ETHUSD | BUY | 2,379.41 | 2,390.14 / 2,402.09 | 2,390.14 | WIN | +1.54R | Thesis → | |
| Oct 21, 9:22 AM | ETHUSD | SELL | 2,460.2 | 2,451.06 / 2,444.22 | 2,444.22 | WIN | +1.95R | Thesis → | |
| Oct 20, 9:02 PM | ETHUSD | BUY | 2,446.95 | 2,446.95 / 2,474.03 | 2,446.95 | WIN | +0.26R | Thesis → | |
| Oct 19, 11:26 PM | ETHUSD | BUY | 2,407.09 | 2,400.7 / 2,420.04 | 2,400.7 | LOSS | -1.00R | Thesis → | |
| Oct 19, 10:40 AM | ETHUSD | SELL | 2,422.65 | 2,422.65 / 2,404.4 | 2,422.65 | WIN | +0.26R | Thesis → | |
| Oct 18, 11:48 PM | ETHUSD | BUY | 2,405.32 | 2,405.32 / 2,420.04 | 2,420.04 | WIN | +1.57R | Thesis → | |
| Oct 17, 11:05 PM | BTCUSD | SELL | 81,259.3 | 81,468.8 / 80,777.5 | 81,468.8 | LOSS | -1.00R | Thesis → | |
| Oct 17, 7:22 AM | ETHUSD | BUY | 2,431.39 | 2,424.36 / 2,491.13 | 2,424.36 | LOSS | -1.00R | Thesis → | |
| Oct 17, 3:32 AM | ETHUSD | BUY | 2,425.19 | 2,419.31 / 2,491.13 | 2,425.97 | WIN | +0.13R | Thesis → | |
| Oct 15, 5:27 AM | XAUUSD | SELL | 4,141.05 | 4,153.12 / 4,111.84 | 4,153.12 | LOSS | -1.00R | Thesis → | |
| Oct 15, 12:35 AM | XAUUSD | SELL | 4,140.43 | 4,152.31 / 4,111.84 | 4,152.31 | LOSS | -1.00R | Thesis → | |
| Oct 14, 10:42 PM | XAUUSD | BUY | 4,108.63 | 4,097.46 / 4,132.74 | 4,132.74 | WIN | +2.16R | Thesis → | |
| Oct 14, 9:31 AM | XAUUSD | BUY | 4,142.26 | 4,132.19 / 4,163.1 | 4,132.19 | LOSS | -1.00R | Thesis → | |
| Oct 11, 7:17 AM | BTCUSD | BUY | 83,053.3 | 82,872.4 / 83,427.7 | 83,427.7 | WIN | +2.07R | Thesis → | |
| Oct 9, 11:01 PM | ETHUSD | BUY | 2,487.16 | 2,480.46 / 2,561.1 | 2,525.83 | WIN | +5.77R | Thesis → | |
| Oct 9, 2:07 PM | ETHUSD | BUY | 2,488.45 | 2,478.97 / 2,561.1 | 2,478.97 | LOSS | -1.00R | Thesis → | |
| Oct 8, 1:29 AM | ETHUSD | BUY | 2,580.39 | 2,573.67 / 2,675.78 | 2,573.67 | LOSS | -1.00R | Thesis → | |
| Oct 8, 1:16 AM | ETHUSD | BUY | 2,581.45 | 2,573.8 / 2,675.78 | 2,573.8 | LOSS | -1.00R | Thesis → | |
| Oct 7, 12:00 PM | BTCUSD | BUY | 83,634 | 83,339.9 / 84,342 | 83,339.9 | LOSS | -1.00R | Thesis → | |
| Oct 6, 6:09 PM | EURUSD | BUY | 1.12653 | 1.12414 / 1.13141 | 1.12414 | LOSS | -1.00R | Thesis → | |
| Oct 6, 1:54 PM | BTCUSD | SELL | 86,420.5 | 86,701.4 / 85,821.1 | 85,821.1 | WIN | +2.13R | Thesis → | |
| Oct 6, 8:32 AM | BTCUSD | BUY | 85,846.9 | 85,607.2 / 86,478.2 | 86,478.2 | WIN | +2.63R | Thesis → | |
| Oct 6, 2:40 AM | BTCUSD | BUY | 85,657.3 | 85,312.9 / 86,478.2 | 85,312.9 | LOSS | -1.00R | Thesis → | |
| Oct 5, 11:17 PM | BTCUSD | BUY | 85,878 | 85,616.3 / 86,478.2 | 85,616.3 | LOSS | -1.00R | Thesis → | |
| Oct 5, 8:32 PM | ETHUSD | BUY | 2,711.59 | 2,705.31 / 2,728.88 | 2,705.31 | LOSS | -1.00R | Thesis → | |
| Oct 5, 2:50 PM | ETHUSD | BUY | 2,705.83 | 2,692.78 / 2,733.73 | 2,692.78 | LOSS | -1.00R | Thesis → | |
| Oct 5, 6:25 AM | ETHUSD | BUY | 2,711.95 | 2,704.35 / 2,734.76 | 2,704.35 | LOSS | -1.00R | Thesis → | |
| Oct 5, 6:01 AM | BTCUSD | BUY | 85,790.1 | 85,539.2 / 86,853.7 | 85,539.2 | LOSS | -1.00R | Thesis → | |
| Oct 5, 4:25 AM | ETHUSD | BUY | 2,712.8 | 2,704.35 / 2,734.76 | 2,704.35 | LOSS | -1.00R | Thesis → | |
| Oct 5, 4:24 AM | BTCUSD | BUY | 85,795.6 | 85,529.6 / 86,853.7 | 85,529.6 | LOSS | -1.00R | Thesis → | |
| Oct 5, 4:08 AM | ETHUSD | BUY | 2,714.28 | 2,704.41 / 2,734.76 | 2,704.41 | LOSS | -1.00R | Thesis → | |
| Oct 4, 11:12 PM | ETHUSD | SELL | 2,731.93 | 2,741.31 / 2,711.71 | 2,711.71 | WIN | +2.16R | Thesis → | |
| Oct 4, 2:48 PM | BTCUSD | BUY | 85,119.4 | 84,906.8 / 85,591.3 | 85,591.3 | WIN | +2.22R | Thesis → | |
| Oct 4, 7:04 AM | ETHUSD | BUY | 2,695.55 | 2,689.53 / 2,709.45 | 2,709.45 | WIN | +2.31R | Thesis → | |
| Oct 2, 9:38 PM | BTCUSD | BUY | 84,493.1 | 84,253.3 / 85,591.3 | 85,166.9 | WIN | +2.81R | Thesis → | |
| Oct 2, 5:44 PM | BTCUSD | BUY | 84,608.1 | 84,221.8 / 85,591.3 | 84,221.8 | LOSS | -1.00R | Thesis → | |
| Oct 2, 12:41 PM | XAUUSD | BUY | 4,213.66 | 4,167.58 / 4,294.56 | 4,167.58 | LOSS | -1.00R | Thesis → | |
| Oct 2, 7:11 AM | XAUUSD | BUY | 4,183.88 | 4,168.45 / 4,251.21 | 4,168.45 | LOSS | -1.00R | Thesis → | |
| Oct 2, 6:22 AM | XAUUSD | BUY | 4,191.77 | 4,180.6 / 4,251.21 | 4,180.6 | LOSS | -1.00R | Thesis → | |
| Oct 1, 12:53 AM | XAUUSD | SELL | 4,140.34 | 4,150.05 / 4,116.07 | 4,150.05 | LOSS | -1.00R | Thesis → | |
| Sep 30, 2:31 PM | XAUUSD | BUY | 4,172.68 | 4,161.14 / 4,240.3 | 4,161.14 | LOSS | -1.00R | Thesis → | |
| Sep 30, 2:16 PM | ETHUSD | BUY | 2,697.76 | 2,687.23 / 2,718.92 | 2,687.23 | LOSS | -1.00R | Thesis → | |
| Sep 30, 1:48 PM | XAUUSD | BUY | 4,183.94 | 4,169.05 / 4,240.3 | 4,169.05 | LOSS | -1.00R | Thesis → | |
| Sep 30, 11:47 AM | ETHUSD | BUY | 2,696.78 | 2,689.19 / 2,718.92 | 2,718.92 | WIN | +2.92R | Thesis → | |
| Sep 30, 5:38 AM | XAUUSD | BUY | 4,176.01 | 4,165.61 / 4,240.3 | 4,180.11 | WIN | +0.39R | Thesis → | |
| Sep 30, 2:38 AM | XAUUSD | BUY | 4,178.78 | 4,167.72 / 4,240.3 | 4,167.72 | LOSS | -1.00R | Thesis → | |
| Sep 30, 12:52 AM | XAUUSD | BUY | 4,179.61 | 4,168 / 4,240.3 | 4,168 | LOSS | -1.00R | Thesis → | |
| Sep 29, 12:35 PM | XAUUSD | BUY | 4,156.47 | 4,139.21 / 4,240.3 | 4,156.98 | WIN | +0.03R | Thesis → | |
| Sep 29, 10:19 AM | XAUUSD | BUY | 4,149.59 | 4,139.29 / 4,240.3 | 4,156.73 | WIN | +0.69R | Thesis → | |
| Sep 29, 9:00 AM | XAUUSD | SELL | 4,139.44 | 4,150.6 / 4,116.07 | 4,150.6 | LOSS | -1.00R | Thesis → | |
| Sep 29, 3:57 AM | ETHUSD | SELL | 2,663.81 | 2,672.39 / 2,637.83 | 2,663.01 | WIN | +0.09R | Thesis → | |
| Sep 29, 2:51 AM | ETHUSD | SELL | 2,657.55 | 2,666.56 / 2,637.83 | 2,666.56 | LOSS | -1.00R | Thesis → | |
| Sep 29, 2:42 AM | ETHUSD | SELL | 2,657.81 | 2,666.53 / 2,637.83 | 2,656.76 | WIN | +0.12R | Thesis → | |
| Sep 29, 2:13 AM | ETHUSD | SELL | 2,658.59 | 2,666.42 / 2,637.83 | 2,652.72 | WIN | +0.75R | Thesis → | |
| Sep 29, 1:53 AM | ETHUSD | SELL | 2,664.35 | 2,672 / 2,637.83 | 2,656.75 | WIN | +0.99R | Thesis → | |
| Sep 29, 1:42 AM | XAUUSD | BUY | 4,131.66 | 4,105.34 / 4,240.3 | 4,133.44 | WIN | +0.07R | Thesis → | |
| Sep 29, 1:36 AM | ETHUSD | SELL | 2,655.74 | 2,666.3 / 2,637.83 | 2,666.3 | LOSS | -1.00R | Thesis → | |
| Sep 29, 1:24 AM | XAUUSD | BUY | 4,130.45 | 4,105.35 / 4,240.3 | 4,131.56 | WIN | +0.04R | Thesis → | |
| Sep 29, 1:21 AM | XAUUSD | BUY | 4,127.41 | 4,105.4 / 4,240.3 | 4,129.08 | WIN | +0.08R | Thesis → | |
| Sep 29, 1:14 AM | XAUUSD | BUY | 4,124.11 | 4,105.54 / 4,240.3 | 4,125.99 | WIN | +0.10R | Thesis → | |
| Sep 29, 12:27 AM | XAUUSD | BUY | 4,119.17 | 4,105.7 / 4,240.3 | 4,122.9 | WIN | +0.28R | Thesis → | |
| Sep 28, 7:23 PM | BTCUSD | SELL | 83,662.5 | 83,959.1 / 82,661.1 | 83,128.6 | WIN | +1.80R | Thesis → | |
| Sep 28, 5:01 PM | BTCUSD | SELL | 83,569.4 | 83,974.6 / 82,661.1 | 83,974.6 | LOSS | -1.00R | Thesis → | |
| Sep 28, 3:25 PM | ETHUSD | SELL | 2,664.58 | 2,674.37 / 2,637.83 | 2,674.37 | LOSS | -1.00R | Thesis → | |
| Sep 28, 3:25 PM | ETHUSD | SELL | 2,664.58 | 2,674.37 / 2,637.83 | 2,674.37 | LOSS | -1.00R | Thesis → | |
| Sep 28, 3:25 PM | ETHUSD | SELL | 2,664.58 | 2,674.37 / 2,637.83 | 2,674.37 | LOSS | -1.00R | Thesis → | |
| Sep 28, 3:23 PM | BTCUSD | BUY | 82,835.5 | 82,472.3 / 83,490.3 | 83,276 | WIN | +1.21R | Thesis → | |
| Sep 28, 3:12 PM | ETHUSD | SELL | 2,663.56 | 2,674.23 / 2,637.83 | 2,658.02 | WIN | +0.52R | Thesis → | |
| Sep 28, 2:53 PM | BTCUSD | BUY | 82,790.5 | 82,477.6 / 83,490.3 | 82,973.8 | WIN | +0.59R | Thesis → | |
| Sep 28, 2:47 PM | ETHUSD | SELL | 2,661.19 | 2,673.82 / 2,637.83 | 2,666.6 | LOSS | -0.43R | Thesis → | |
| Sep 27, 8:00 PM | BTCUSD | BUY | 84,736 | 84,274.9 / 85,600.8 | 84,404.4 | LOSS | -0.72R | Thesis → | |
| Sep 26, 9:01 AM | ETHUSD | BUY | 2,690.26 | 2,681.66 / 2,741.3 | 2,681.66 | LOSS | -1.00R | Thesis → | |
| Sep 26, 9:01 AM | BTCUSD | BUY | 84,187.5 | 83,825.4 / 85,230.1 | 83,825.4 | LOSS | -1.00R | Thesis → |
Paper trading & education only. Not financial advice.